育児休業法に基づく公開情報
男性育休取得率
| 年度 | 2024年 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | 6人 | |
| 取得者 | 0人 | |
| 取得率 | 0% |
対象期間:2024年度 (2024年4月1日~2025年3月31日)
女性育休取得率
| 年度 | 2024年 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | 25人 | |
| 取得者 | 25人 | |
| 取得率 | 100% |
対象期間:2024年度 (2024年4月1日~2025年3月31日)
病院概要
| 年度 | 2024年 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | 6人 | |
| 取得者 | 0人 | |
| 取得率 | 0% |
対象期間:2024年度 (2024年4月1日~2025年3月31日)
| 年度 | 2024年 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | 25人 | |
| 取得者 | 25人 | |
| 取得率 | 100% |
対象期間:2024年度 (2024年4月1日~2025年3月31日)
![]()
予約に関する変更については、
原則「平日14時〜17時」に
ご連絡ください。