010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（支柱肺炎かつ75歳以上）	46	15	16.40	6.52	83.11						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	41	22.66	20.78	17.07	84.88						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	35	4.91	2.57	0	68.97						
010	内科	4	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群	29	36.48	25.32	13.79	83.1						
010	内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	26	33.77	35.71	61.54	82						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	713	3.23	4.18	0	73.35						
070	循環器科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	327	3.4	4.47	0	71.27						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	102	2.25	3.07	1.96	74.91						
070	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全	90	12.31	17.33	4.44	83.19						
070	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	69	3.86	5.15	0	77.2						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500ｇ以上）	11	7.82	6.11	0	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500ｇ以上2500ｇ未満）	-	-	11.83	-	-						
100	小児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500ｇ以上）	-	-	7.97	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	61	4.34	4.54	0	73.75						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	21	7.38	7.05	4.76	68.81						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	18	2.67	2.57	0	74.56						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎	16	8.56	9.49	0	62.63						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	14	13.07	14.81	0	74.07						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	159	42.84	25.29	50.94	85.47						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	40	30.8	19.16	22.5	81.15						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折	36	7.89	5.95	2.78	73.31						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	27	20.78	14.04	3.7	71.44						
120	整形外科	5	160990xx97x0xx	多部位外傷	23	28.09	15.39	8.7	58.52						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	61	11.03	11.90	4.92	80.56						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	33	10.33	7.99	3.03	74.27						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞	32	46.38	16.89	0	77.09						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	32	12.22	9.83	6.25	78.44						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血種（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	26	27.46	18.68	38.46	71.65						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	14	4.21	4.67	0	74.64						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	5.63	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	7.65	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	8.27	-	-						
270	放射線科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍	75	3	4.02	5.33	65.92						
270	放射線科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	63	9.57	5.15	1.59	76.75						
270	放射線科	3	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤	50	2.94	2.86	0	70.14						
270	放射線科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患	28	13.32	9.29	0	80.07						
270	放射線科	5	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤	25	8.96	8.63	0	67.12						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	113	22.73	16.89	11.5	75.12						
280	神経内科	2	010060xx99x50x	脳梗塞	23	22.91	18.52	17.39	74.65						
280	神経内科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	7.99	-	-						
280	神経内科	4	010060x97041x	脳梗塞	-	-	49.78	-	-						
280	神経内科	5	010060xx97040x	脳梗塞	-	-	29.26	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	100	2.07	2.45	0	71.41						
310	泌尿器科	2	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍	75	2.31	6.74	1.33	71.8						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	41	6.44	5.16	0	66.22						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	21	7.1	6.81	0	78.71						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患	14	2.29	2.40	0	57.14						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	167	2.11	2.57	0	67.39						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	20	2.05	2.95	0	74.45						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	75	12.35	8.88	4	80.4						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	-	-	7.45	-	-						
500	消化器内科	5	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）	-	-	10.89	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	19	9.21	9.77	0	66.32						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	-	-	5.50	-	-						
610	乳腺外科	3													
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
	歯科口腔外科	1	060570xx97x0xx	その他の消化器等の障害	98	2.03	11.67	0	49.34						
	歯科口腔外科	2	060565xxxxx0xx	顎変形症	55	2.71	6.71	0	29.85						
	歯科口腔外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	31	2.45	4.65	0	49.9						
	歯科口腔外科	4	160200xx9700xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	10	6	5.84	0	62						
	歯科口腔外科	5													
	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	16	3.5	3.77	0	62.94						
	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	16	7.19	12.98	0	74						
	形成外科	3													
	形成外科	4													
	形成外科	5													
