010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	39	18.64	21.11 	15.38	83.51						
010	内科	2	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	24	24.79	37.63 	54.17	85.08						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	24	4.21	2.64 	0	71.25						
010	内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	23	13.52	12.28 	21.74	83.83						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	23	6.48	7.63 	0	68.87						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	555	3.29	4.26 	0	73.52						
070	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	377	3.09	4.65 	0	69.88						
070	循環器科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	100	2.29	3.04 	0	72.55						
070	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全	97	14.39	17.54 	8.25	82.49						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	79	9.44	9.89 	0	82.48						
070	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	16	6.44	6.13	6.25	0						
070	小児科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	-	-	10.62	-	-						
070	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	-	-	10.92	-	-						
070	小児科	4													
070	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	50	4.18	4.59 	0	73.88						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等	31	7.39	6.93 	3.23	68.84						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	17	21.06	15.40 	5.88	76.59						
110	外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	16	2	2.64 	0	71.13						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍	14	17.07	18.05 	0	78.29						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	158	40.32	26.42 	44.94	84.79						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	56	5.16	4.86 	0	64.91						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	43	6.44	5.37 	0	50.44						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	38	26.47	20.09 	10.53	76.42						
120	整形外科	5	160990xx97x0xx	多部位外傷	35	35.8	16.93 	5.71	67.29						
150	脳神経外科	1	010070xx01x1xx	脳血管障害	51	19.25	21.80 	0	72.73						
150	脳神経外科	2	010030xx01x1xx	未破裂脳動脈瘤	49	22.37	29.70 	0	69.35						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	36	35	15.97 	5.56	74.81						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	31	13.42	11.85 	16.13	84.61						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	22	34.55	19.58 	22.73	70.59						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	15	8.47	10.06 	0	72.6						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸	-	-	9.68	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸	-	-	9.24	-	-						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x01x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	-	-	42.69	-	-						
160	呼吸器外科	5	160400xx97x1xx	胸郭・横隔膜損傷	-	-	23.80	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	13	22	19.15 	0	74.38						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	10	28.8	21.78 	0	69.3						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	15.26	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	10.62	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	8.08	-	-						
270	放射線科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍	113	3	4.30	4.42	67.42						
270	放射線科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	71	11.79	5.18	0	79.37						
270	放射線科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	60	3.22	2.95	0	67.68						
270	放射線科	4	010070xx9910xx	脳血管障害	20	3	3.23	0	74.45						
270	放射線科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤	16	9.19	9.06	0	71.75						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	60	32.02	15.97 	10	76.92						
280	神経内科	2	010060x2990501	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	12	19.17	17.39 	0	79.17						
280	神経内科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	10	15.1	8.54 	10	76.1						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	19.58	-	-						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	17.76	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	105	2.14	2.45	0	71.98						
310	泌尿器科	2	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍	93	2.06	7.00	0	73.17						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	40	7.6	5.29	5	69.55						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	21	9	6.85	0	79.33						
310	泌尿器科	5	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患	19	4.37	5.16	0	72.42						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	131	2.25	2.64	0	68.94						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	89	11.63	8.94	10.11	77.81						
500	消化器内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	25	2	2.98	0	73.16						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	-	-	7.76	-	-						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	-	-	7.63	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	20	9.5	9.99	0	65.7						
610	乳腺外科	2	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	-	-	4.04	-	-						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	-	-	5.67	-	-						
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
110	歯科口腔外科	1	060570xx97xxxx	その他の消化管の障害	82	2.38	12.86	0	47.79						
110	歯科口腔外科	2	060565xxxxx0xx	顎変形症	22	2.18	7.69	0	26.32						
110	歯科口腔外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	10	9	4.72	0	54.3						
110	歯科口腔外科	4													
110	歯科口腔外科	5													
